西班牙ACB已结束
瓦伦西亚102:75巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月23日 10:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 瓦伦西亚。当前状态为已结束,比分80比88。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马特科斯特洛 | 0 | 14:44 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 12:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 0 | 17:35 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 奥托·摩尔 | 0 | 14:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 海梅普拉迪利亚 | 0 | 21:52 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 内森·鲁弗斯 | 0 | 07:28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 巴迪奥布朗库 | 1 | 23:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 让蒙特罗 | 1 | 27:44 | 29 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 萨科尼尔 | 1 | 17:34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯布拉克斯顿 | 1 | 18:22 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 泰勒卡梅伦 | 1 | 24:38 | 13 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔尔帕拉 | 0 | 18:45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 0 | 19:22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 达里奥布里苏埃拉 | 0 | 18:43 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯尔迈尔斯 | 0 | 03:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 胡安·努涅斯 | 0 | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利埃尔南戈麦斯 | 0 | 04:45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 21:47 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 1 | 20:36 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 扬韦塞利 | 1 | 20:32 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托尔尼克申格利亚 | 1 | 33:46 | 25 | 9 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 威尔·克莱伯恩 | 1 | 34:25 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
瓦伦西亚102:75巴塞罗那
瓦伦西亚112:113巴塞罗那
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱玛科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚