西班牙ACB已结束
瓦伦西亚112:113巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月21日 10:00,西班牙ACB:瓦伦西亚 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分102比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔尔帕拉 | 0 | 23:43 | 16 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达里奥布里苏埃拉 | 0 | 20:47 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 扬韦塞利 | 0 | 13:44 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 0 | 13:17 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 凯尔迈尔斯 | 0 | 22:46 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威利埃尔南戈麦斯 | 0 | 12:08 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 托马斯·萨托兰斯基 | 0 | 20:28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 托尔尼克申格利亚 | 1 | 20:52 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 威尔·克莱伯恩 | 1 | 15:52 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 优素福·法尔 | 1 | 09:33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马科斯胡安 | 1 | 03:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 23:20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西马扬库巴 | 0 | 12:11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马特科斯特洛 | 0 | 11:36 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 14:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 0 | 16:12 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 奥托·摩尔 | 0 | 16:40 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 海梅普拉迪利亚 | 0 | 19:22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 何塞普·普埃尔托 | 0 | 04:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 萨科尼尔 | 1 | 16:13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 让蒙特罗 | 1 | 23:23 | 19 | 6 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 凯布拉克斯顿 | 1 | 20:38 | 15 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 泰勒卡梅伦 | 1 | 23:20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴迪奥布朗库 | 1 | 22:08 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
瓦伦西亚112:113巴塞罗那
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱玛科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯