西班牙ACB已结束
穆尔西亚76:100巴塞罗那
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 01:00,西班牙ACB:穆尔西亚 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分100比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦利乌穆德 | 0 | 15:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Martin | 0 | 21:17 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gibson Umoja | 0 | 17:15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| O. Nkamhoua | 0 | 22:28 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 达里奥布里苏埃拉 | 0 | 20:12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 22:58 | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 贾斯汀罗宾逊 | 1 | 23:50 | 17 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 亚历山大巴尔切罗夫斯基 | 1 | 17:32 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 乔尔帕拉 | 1 | 24:28 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Minaya Justin | 1 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔纳·拉德博 | 0 | 22:24 | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 马科斯胡安 | 0 | 19:23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 马西斯·斯坦伯格 | 0 | 12:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Pansa Jean-Marc | 0 | 25:39 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德·拉耶斯特 | 0 | 22:34 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 福雷斯特迈克尔 | 0 | 09:26 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 法尔克威廉 | 1 | 18:37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Boum | 1 | 19:59 | 15 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯特伊曼纽尔 | 1 | 14:04 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 托尼纳基奇 | 1 | 21:25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 迪伦恩尼斯 | 1 | 14:13 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
穆尔西亚76:100巴塞罗那
巴塞罗那87:90穆尔西亚
穆尔西亚68:91巴塞罗那
赫罗纳篮球俱乐部84:77穆尔西亚
穆尔西亚76:100巴塞罗那
巴塞罗那87:90穆尔西亚
穆尔西亚68:91巴塞罗那
穆尔西亚116:95莱里达力量
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱玛科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯
巴塞罗那84:108瓦伦西亚