西班牙ACB已结束
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月19日 10:00,西班牙ACB:瓦伦西亚 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分112比113。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔尔帕拉 | 0 | 21:55 | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 达里奥布里苏埃拉 | 0 | 15:37 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 扬韦塞利 | 0 | 28:22 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯·拉普罗维托拉 | 0 | 28:35 | 20 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 凯尔迈尔斯 | 0 | 15:51 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 胡安·努涅斯 | 0 | 04:02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利埃尔南戈麦斯 | 0 | 04:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 31:48 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 马科斯胡安 | 1 | 11:53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 优素福·法尔 | 1 | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 托尔尼克申格利亚 | 1 | 28:48 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 威尔·克莱伯恩 | 1 | 26:44 | 21 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 西马扬库巴 | 0 | 03:53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马特科斯特洛 | 0 | 22:44 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 12:55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 海梅普拉迪利亚 | 0 | 22:28 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 奥托·摩尔 | 0 | 10:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 0 | 14:44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 巴迪奥布朗库 | 1 | 31:05 | 20 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 让蒙特罗 | 1 | 33:04 | 24 | 5 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 萨科尼尔 | 1 | 15:43 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯布拉克斯顿 | 1 | 25:05 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 泰勒卡梅伦 | 1 | 32:54 | 13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
穆尔西亚100:94巴塞罗那
贝西克塔斯82:95巴塞罗那
迪拜94:87巴塞罗那
巴塞罗那119:101莱玛科鲁尼亚
巴塞罗那89:82阿纳多卢埃菲斯