中超已结束
重庆铜梁龙1:3上海申花
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月24日 04:00,中超:重庆铜梁龙 vs 大连智行。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lirong Xiao | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吕鹏 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冯晋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张华晨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曹海清 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 温家宝 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冯博轩 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 孙康博 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托尔斯坦·比亚塔松·厄斯特加德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄子豪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 格彭 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄山 | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿切安庞 | 6.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | 1 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 杨明瑞 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | 1 | 21 | 1 | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 斯坦丘 | 6.7 | 65 | 1 | 0 | — | — | 4 | 1 | 23 | 1 | 15 | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗京 | 6.2 | 61 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 17 | — | 13 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 伊·阿利米 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 47 | 2 | 42 | 4 | — | 11 | 7 | 1 | — | 0 | 0 |
| 廖金涛 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 28 | — | 3 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 毛伟杰 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 37 | — | 31 | 5 | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M.特拉奥雷 | 6.3 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 33 | — | 27 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 毕津浩 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 吕卓毅 | 8.2 | 65 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | — | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 刘卫国 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 12 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 吴宇曦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 陈春新 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 梁伟鹏 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 刘佳乐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张志雄 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阮启龙 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 何小强 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张英凯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 金鹏翔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吴子彤 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杜月正 | 6.2 | 20 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | — | — | 4 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 吴永强 | 6.3 | 20 | 0 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | 6 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 迪马塔 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | — | 7 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 项宇王 | 6.3 | 65 | 1 | 0 | — | — | — | — | 22 | 1 | 19 | 1 | — | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 李振全 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 44 | — | 38 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 阿马杜 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 52 | 1 | 46 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 奇姆帕努 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | 31 | — | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 韦索维 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 29 | — | 29 | 1 | — | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 卢卡奥 | 6.6 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 60 | — | 57 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 恩加德乌 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 46 | — | 39 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 岳瑞杰 | 6.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 45 | — | 39 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 刘明世 | 5.9 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 25 | — | — | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 姚浩洋 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
重庆铜梁龙1:3上海申花
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
河南建业1:1重庆铜梁龙
青岛青春岛0:0重庆铜梁龙
重庆铜梁龙2:3上海海港
大连智行2:1青岛中能
大连智行1:0上海申花
大连智行1:1北京国安
上海海港1:1大连智行
云南玉昆3:1大连智行
教练:李国旭