中超已结束
大连智行2:1青岛中能
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月29日 03:35,中超:大连智行 vs 北京国安。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋子成 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张稀哲 | 6.7 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 8 | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 王宇 | 6.5 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 贾非凡 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 程曦 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张浩然 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Xia Xiaoyu | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 李雷 | 6.3 | 12 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | — | — | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿布都哈米提·阿布都格尼 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | — | — | — | 13 | — | 11 | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 范双杰 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰夫邓 | 6.5 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 刘邵子洋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张玉宁 | 7 | 85 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | — | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 法比奥·阿布鲁 | 6.9 | 57 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 10 | — | 6 | 3 | — | 8 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 杨立瑜 | 5.9 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 5 | — | — | 6 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 塞尔吉尼奥 | 7.6 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 38 | 2 | 25 | 4 | 1 | 11 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 道汉 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 37 | — | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 曹永景 | 6.2 | 73 | 0 | 0 | — | — | — | — | 22 | — | 14 | — | — | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 白杨 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 17 | — | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·拉莫斯 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 39 | 2 | 30 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 王刚 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 20 | — | 11 | 5 | — | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 岳子南 | 6.9 | 57 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 17 | 1 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 侯森 | 6 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 19 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Lirong Xiao | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吕鹏 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 罗京 | 6.9 | 40 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 12 | — | 9 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 冯晋 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 张华晨 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄山 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 曹海清 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 温家宝 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 冯博轩 | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 孙康博 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 托尔斯坦·比亚塔松·厄斯特加德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 黄子豪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 佩德罗·德尔加多 | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | 1 | 24 | 1 | 15 | — | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿切安庞 | 6.7 | 85 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 18 | 1 | 9 | — | — | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 斯坦丘 | 6.7 | 85 | 1 | 0 | — | — | — | — | 26 | 4 | 23 | — | 2 | 6 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 杨明瑞 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 7 | — | — | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 伊·阿利米 | 7.9 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 59 | — | 42 | 4 | — | 18 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 廖金涛 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 32 | — | 21 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 毛伟杰 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 49 | 1 | 39 | 1 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M.特拉奥雷 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 35 | — | 26 | 1 | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 毕津浩 | 6.3 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 33 | — | 19 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 吕卓毅 | 6.5 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 13 | 2 | — | 7 | 5 | 1 | — | 0 | 0 |
| 刘卫国 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
大连智行2:1青岛中能
大连智行1:0上海申花
重庆铜梁龙0:1大连智行
上海海港1:1大连智行
云南玉昆3:1大连智行
北京国安3:1浦项制铁
上海海港0:0北京国安
北京国安3:1日照宇启
北京国安3:3云南玉昆
上海申花0:3北京国安
教练:尼克蒙哥马利