中国足协杯已结束
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月07日 03:00,中超:重庆铜梁龙 vs 上海申花。当前状态为已结束,比分1比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若昂·特谢拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴曦 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 34 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊·马纳法 | 7.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 6 | 23 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·拉唐 | 6.41 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 李松益 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谢鹏飞 | 6.22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高天意 | 8.82 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 | 25 | 5 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 杨帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨泽翔 | 5.99 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 徐皓阳 | 6.26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱辰杰 | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王世龙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王海健 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 25 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 朱悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金顺凯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛清浩 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·阿苏埃 | 8.2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 吴启鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘成宇 | 6.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨浩宇 | 7.12 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 韩佳文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙东阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩加德乌 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | 1 | 60 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜 | 5.79 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡奥 | 6.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金鹏翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪马塔 | 6.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 奇姆帕努 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 2 | 38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阮启龙 | 6.16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁伟鹏 | 5.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 陈春新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何小强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向余望 | 6.35 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 张英凯 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 43 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 杜月正 | 6.29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦索维 | 5.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 姚浩洋 | 5.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘明仕 | 6.37 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李振全 | 5.93 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 吴永强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘佳乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴宇曦 | 6.55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 11 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 张志雄 | 5.94 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴子彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳瑞杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
河南建业1:1重庆铜梁龙
重庆铜梁龙0:1大连智行
青岛青春岛0:0重庆铜梁龙
重庆铜梁龙2:3上海海港
大连智行1:0上海申花
上海申花2:3山东鲁能
成都蓉城4:5上海申花
上海申花0:3北京国安
上海申花4:1河南建业
教练:米洛耶维奇