美职联已结束
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 17:30,美职联:皇家盐湖城 vs 新英格兰革命。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.特纳 | 5.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福法纳 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 57 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·加兹达格 | 6.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 24 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 卡莱斯·吉尔 | 6.64 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 3 | 81 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 威尔逊·哈里斯 | 6.21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 科勒 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 1 | 71 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰戈尼 | 6.45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波尔斯特 | 6.36 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 84 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 威廉桑兹 | 6.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 39 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 温德 | 6.24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | 0 | 53 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马科斯·桑布拉诺-德尔加多 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里芬约 | 6.92 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多诺万帕里西安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mussenden | 5.72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法贡德斯 | 5.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂·比森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科迪贝克 | 6.09 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤伊尔 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. O'Gara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Ream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶德林 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉拉沃吉 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.亨利 | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫扎尔哈尼 | 7.73 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·容卡 | 6.06 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 26 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·马尔丘克 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆顿 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣索兰斯 | 8.42 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯皮林斯 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·古斯克 | 6.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔克弗利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱因克尔·罗德里格斯 | 6.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·肖卡卢克 | 6.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔杜哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·卡布拉尔 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 努里卡利斯坎 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
皇家盐湖城0:2纽约城
休斯顿迪纳摩2:1皇家盐湖城
皇家盐湖城2:2洛杉矶FC
新英格兰革命4:2奥兰多城
芝加哥火焰1:2新英格兰革命
纽约城1:2新英格兰革命
洛杉矶银河2:1新英格兰革命
哥伦布机员1:3新英格兰革命
教练:米乔维奇
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿尔哈桑优素福 | Missing Fixture | Injury |
| 图尔格曼 | Missing Fixture | International duty |
| B·雷恩斯 | Missing Fixture | International duty |
| P.米勒 | Missing Fixture | International duty |
| 杰克·哈里森 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| 伊·费因戈尔德 | Missing Fixture | International duty |
| 坎帕纳 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| D. Zagar | Missing Fixture | Inactive |
| 萨纳布里亚 | Missing Fixture | International duty |
| 皮奥利 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 莫伊萨 | Missing Fixture | International duty |
| 卢纳 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 洛布扎尼泽 | Missing Fixture | International duty |
| 卡特拉尼斯 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 格拉德 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 恩格尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| G.迪伦 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 卢克·德富热罗勒 | Missing Fixture | International duty |
| 查德威克·扎卡里·布斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| J·阿里亚斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |