美职联已结束
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月20日 17:30,美职联:皇家盐湖城 vs 温哥华白帽。当前状态为已结束,比分0比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉扬埃卢米 | 6.6 | 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨巴利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 茨韦特科维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布鲁诺·史蒂文·凯塞多·基尼奥内斯 | 6.7 | 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 4 | — | 4 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | 0 | 0 |
| 瑞安·高尔德 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 11 | 2 | 10 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 鲁伊·莫德斯托 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨姆·阿德库格贝 | 6.6 | 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 8 | 1 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉博尔达 | 7 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 25 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 伊萨克博默 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 布莱恩怀特 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 迪亚比 | 7.6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 穆勒 | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48 | 2 | 38 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨比 | 6.7 | 62 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | — | 6 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 奥利弗·拉拉斯 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 32 | 2 | 24 | 1 | — | 9 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 杰·巴德瓦尔 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 43 | — | 38 | 1 | — | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T·约翰逊 | 7 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 55 | — | 50 | — | 2 | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 普里索 | 7 | 46 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 55 | — | 48 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| T.布莱克蒙 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | — | 45 | — | 39 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 埃·奥坎波 | 7 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 59 | 1 | 45 | 2 | 1 | 10 | 7 | — | — | 1 | 0 |
| 高丘阳平 | 8 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 36 | — | 33 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 莱因克尔·罗德里格斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 杰森·肖卡卢克 | 6.2 | 17 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯皮林斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 泰勒布斯 | 7.2 | 25 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 10 | 1 | 10 | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 多米尼克·马尔丘克 | 6.3 | 31 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 10 | — | 6 | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 埃内利 | 6.6 | 25 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 12 | — | 12 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆·容卡 | 6.3 | 32 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 23 | — | 21 | — | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡特拉尼斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 斯塔杜哈 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 吉拉沃吉 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 44 | 3 | 34 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 圣索兰斯 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 22 | — | 18 | 1 | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赫扎尔哈尼 | 7 | 65 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 24 | — | 19 | 1 | — | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 52 | 2 | 39 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 努里卡利斯坎 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 57 | — | 53 | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 科林·古斯克 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 27 | — | 22 | 4 | — | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 洛布扎尼泽 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 13 | 2 | 11 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 昆顿 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 52 | 1 | 52 | 3 | 6 | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| K.亨利 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 29 | — | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 耶德林 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 34 | — | 31 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| 拉斐尔·卡布拉尔 | 6.5 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 30 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
皇家盐湖城0:2纽约城
休斯顿迪纳摩2:1皇家盐湖城
皇家盐湖城2:2洛杉矶FC
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
温哥华白帽1:2奥斯汀
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
温哥华白帽1:3圣路易斯城
堪萨斯城体育0:3温哥华白帽
教练:耶斯佩·索伦森
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 韦塞利诺维奇 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 波库 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 哈尔布尼 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 卡布雷拉 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 斯皮林斯 | Questionable | Ankle Injury |
| 萨姆·容卡 | Questionable | Concussion |
| 皮奥利 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 卢纳 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 格拉德 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 恩格尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| G.迪伦 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 查德威克·扎卡里·布斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| J·阿里亚斯 | Missing Fixture | Injury |