美职联已结束
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 17:30,美职联:皇家盐湖城 vs 纽约城。当前状态为已结束,比分0比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯塔杜哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·肖卡卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.梅萨列斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱因克尔·罗德里格斯 | 6.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赫扎尔哈尼 | 6.93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.亨利 | 6.61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·古斯克 | 5.58 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒布斯 | 6.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·卡布拉尔 | 5.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣索兰斯 | 6.36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 3 | 29 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昆顿 | 6.09 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫伊萨 | 5.99 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛布扎尼泽 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特拉尼斯 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉拉沃吉 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3 | 28 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 努里卡利斯坎 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·阿里亚斯 | 6.63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶德林 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特拉奥雷 | 6.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.奥图尔 | 6.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥尼尔 | 6.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔·默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁内斯 | 6.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米蒂亚·伊莱尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修弗里斯 | 7.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森肖尔 | 6.64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 7.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 56 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·佩雷亚 | 6.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 40 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.奥赫达 | 7.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯费尔南德斯梅尔考 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 43 | 1 | 33 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 路易吉·亨利 | 7.64 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 泰冯格雷 | 7.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 7.16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉内斯·沃尔夫 | 6.46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
休斯顿迪纳摩2:1皇家盐湖城
皇家盐湖城2:2洛杉矶FC
亚特兰大联2:2纽约城
纽约城0:1纽约红牛
纽约城1:2新英格兰革命
纽约城0:0纳什维尔足球俱乐部
多伦多FC1:1纽约城
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| K·特鲁温 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 塔莱斯·马格诺 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| K.帕克斯 | Missing Fixture | Injury |
| 莫拉莱斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 阿尔瑙·法尔诺斯 | Missing Fixture | Injury |
| 拜埃拉 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 斯皮林斯 | Questionable | Ankle Injury |
| 萨姆·容卡 | Questionable | Concussion |
| 吉拉沃吉 | Questionable | Knee Injury |
| 埃内利 | Questionable | Knee Injury |
| 皮奥利 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 格拉德 | Missing Fixture | Groin Injury |
| G.迪伦 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 查德威克·扎卡里·布斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |