美职联已结束
亚特兰大联2:2纽约城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月01日 15:30,美职联:纽约城 vs 多伦多FC。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德安德烈克尔 | 6.5 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| J·维尔桑 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 德里克埃蒂安 | 6.3 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃米利奥·阿里斯蒂萨瓦尔·查瓦里亚加 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿隆索·科埃略 | 6.9 | 12 | 0 | 1 | — | — | — | — | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 马利克·亨利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| R.爱德华兹 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 库舍维奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 亚伯勒 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·萨金特 | 6.3 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 11 | — | 5 | — | — | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨洛伊 | 7.5 | 83 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3 | 26 | — | 21 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 乔尔杰·米哈伊洛维奇 | 7.7 | 72 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 23 | 2 | 19 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科尔贝亚努 | 6.6 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 17 | — | 16 | — | — | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯多尔施 | 6.9 | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 31 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 奥索里奥 | 6.9 | 83 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 28 | 1 | 23 | — | 1 | 7 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| 拉耶亚 | 6.3 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 | — | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | — | — | 1 | 0 |
| J.吉尔曼 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 50 | — | 44 | — | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| 沃克·齐默尔曼 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 32 | 2 | 1 | 10 | 7 | — | — | 0 | 0 |
| 科比富兰克林 | 7 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | — | 25 | 5 | — | 10 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 卢卡加夫兰 | 7.2 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 15 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 斯蒂芬·里德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 琼斯 | 6.3 | 24 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 汉内斯·沃尔夫 | 6.3 | 24 | 0 | 1 | — | — | — | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| K.皮埃尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 库珀弗拉克斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡里佐 | 6.2 | 11 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 米蒂亚·伊莱尼奇 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔·默里 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| T.罗梅罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 塔莱斯·马格诺 | 6.2 | 72 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | 13 | — | 11 | — | — | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 贝尼特拉奥雷 | 6.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 11 | — | 7 | — | — | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·佩雷亚 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 19 | — | 14 | — | 1 | 12 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·梅尔考 | 7.6 | 83 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 2 | — | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A.奥赫达 | 7.3 | 59 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 10 | 2 | 7 | — | — | 7 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 乔纳森肖尔 | 7 | 83 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 28 | 1 | 19 | 2 | — | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 19 | 4 | — | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 7.3 | 83 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 56 | — | 49 | 1 | 3 | 8 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 6.3 | 83 | 1 | 0 | — | — | — | — | 63 | — | 57 | — | 2 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 泰冯格雷 | 7.5 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 36 | 1 | 30 | 3 | 5 | 6 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 马修弗里斯 | 6.9 | 83 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
亚特兰大联2:2纽约城
纽约城0:1纽约红牛
皇家盐湖城0:2纽约城
纽约城1:2新英格兰革命
纽约城0:0纳什维尔足球俱乐部
纳什维尔足球俱乐部2:0多伦多FC
圣路易斯城3:1多伦多FC
奥兰多城3:0多伦多FC
多伦多FC2:1纳什维尔足球俱乐部
多伦多FC4:4芝加哥火焰
教练:罗宾·弗雷泽
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| L·斯特凡诺维奇 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 帕拉西奥 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| 马特乌斯·佩雷拉 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 戈米斯 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| 西梅尔曼契奇 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| K.帕克斯 | Questionable | Groin Injury |
| K.奥图尔 | Questionable | Leg Injury |
| K·特鲁温 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 劳尔·古斯塔沃 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 奥尼尔 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 莫拉莱斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 马丁内斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 阿尔瑙·法尔诺斯 | Missing Fixture | Injury |
| 拜埃拉 | Missing Fixture | Knee Injury |