立陶宛LKL已结束
尤文图斯94:77内维兹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 00:10,立陶宛LKL:尤文图斯 vs 陶拉盖。当前状态为已结束,比分93比77。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hayes | 0 | 21:05 | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Blackmon | 0 | 20:52 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bratanovic Haris | 0 | 14:20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Doualla Darryl | 0 | 15:51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Zikas | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kozys Vitalijus | 0 | 19:05 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Jackson | 1 | 24:51 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Voinalovych Andrii | 1 | 27:37 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mineikis Nojus | 1 | 20:56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Griciunas Benas | 1 | 15:36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kariniauskas Vaidas | 1 | 17:39 | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| C. Hunter | 0 | 20:19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Jursys | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Huntley-Hatfield | 0 | 19:30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Furmanavcius | 0 | 27:60 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| G. Matulis | 0 | 11:58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Beliauskas Laurynas | 0 | 23:51 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reynolds Cameron | 1 | 22:55 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Pagenkopf | 1 | 19:41 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jones Tevian | 1 | 20:02 | 18 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Pohto | 1 | 12:40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Beniusis Sarunas | 1 | 20:04 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
尤文图斯94:77内维兹
内普图纳斯99:84尤文图斯
利特卡贝利斯84:82尤文图斯
利特卡贝利斯85:79陶拉盖
陶拉盖95:90约纳瓦