欧洲篮球联赛已结束
巴黎82:78扎尔吉里斯考纳斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 21:50,立陶宛LKL:扎尔吉里斯考纳斯 vs 利特卡贝利斯。当前状态为已结束,比分97比68。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinskas Marius | 0 | 18:38 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Simonis Zygimantas | 0 | 6:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Kennedy | 0 | 21:01 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maldunas Gabrielius | 0 | 20:21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. Nemeiksa | 0 | 9:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Radzius Nojus | 0 | 12:38 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Fevrier Ivan | 1 | 24:51 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Ilic | 1 | 19:39 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jaramaz Ognjen | 1 | 23:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Baslyk Daniel | 1 | 15:53 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Schumacher | 1 | 27:22 | 21 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Ulanovas Edgaras | 0 | 20:34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卡奥迪里奇·阿科本杜-埃希奥古 | 0 | 8:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Sterling | 0 | 17:53 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Grigonis Marius | 0 | 19:20 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Lo Maodo | 0 | 15:47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Blazevic Marek | 0 | 16:33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sirvydis Deividas | 0 | 21:30 | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Butkevicius Arnas | 1 | 19:18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Valanciunas Jonas | 1 | 16:07 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sleva Dustin | 1 | 15:12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Giedraitis Dovydas | 1 | 12:14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Edwards Carsen | 1 | 16:48 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
巴黎82:78扎尔吉里斯考纳斯
扎尔吉里斯考纳斯91:93奥林匹亚科斯
扎尔吉里斯考纳斯101:82希奥利艾
贝尔格莱德红星77:83扎尔吉里斯考纳斯
内普图纳斯69:93扎尔吉里斯考纳斯
利特卡贝利斯75:72波斯尼亚篮球俱乐部
利特卡贝利斯—:—摩纳哥
利特卡贝利斯85:79陶拉盖
希奥利艾86:77利特卡贝利斯
利特卡贝利斯84:82尤文图斯