西班牙LEB Oro已结束
格拉纳达76:82吉普斯夸
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月05日 00:00,西班牙LEB Oro:吉普斯夸 vs 奥伦塞。当前状态为已结束,比分86比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Iglesias | 0 | 11:19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Saraiva | 0 | 14:14 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Pinedo | 0 | 13:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Russell Oluwasesan | 0 | 20:00 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Garcia Marc | 0 | 05:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥·罗德里格斯 | 0 | 07:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Leimanis Toms | 1 | 29:06 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Zidek | 1 | 16:54 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McDonnel Sean | 1 | 30:37 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 费尔南德斯 | 1 | 27:10 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Oroz Xabier | 1 | 23:50 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Paukste | 0 | 13:35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 巴斯克斯 | 0 | 18:47 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Domenech Adria | 0 | 13:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Capalbo Lucas | 0 | 16:13 | 14 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Sturup Mads | 0 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Van Komen | 1 | 15:18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Lo Kabir | 1 | 30:30 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| C. Falcoz | 1 | 26:01 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| G. Maiza | 1 | 24:42 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| O. Hanzlik | 1 | 28:00 | 23 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
格拉纳达76:82吉普斯夸
奥伦塞91:71蒂索纳布尔戈斯