西班牙LEB Oro已结束
吉普斯夸86:90奥伦塞
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 09:00,西班牙LEB Oro:奥伦塞 vs 蒂索纳布尔戈斯。当前状态为已结束,比分91比71。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Echui | 0 | 04:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Cisse | 0 | 17:14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Urdiain | 0 | 24:31 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Rocak | 0 | 17:29 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Garrancho | 0 | 11:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Jofresa Gerard | 1 | 25:52 | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Czerapowicz Chris | 1 | 23:27 | 12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Brown-Ferguson | 1 | 25:41 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Huelves | 1 | 24:39 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| A. Phevadze | 1 | 25:02 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Iglesias | 0 | 16:04 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Saraiva | 0 | 18:17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Pinedo | 0 | 09:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 费尔南德斯 | 0 | 23:27 | 23 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥·罗德里格斯 | 0 | 21:11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Perez | 0 | 03:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Leimanis Toms | 1 | 22:16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Zidek | 1 | 18:53 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McDonnel Sean | 1 | 22:47 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Garcia Marc | 1 | 23:00 | 22 | 5 | 8 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Oroz Xabier | 1 | 21:25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
吉普斯夸86:90奥伦塞
蒂索纳布尔戈斯92:104阿尔瓦塞特