西班牙LEB Oro已结束
富恩拉夫拉达68:79大加那利
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 11:00,西班牙LEB Oro:大加那利 vs 奥维耶多。当前状态为已结束,比分108比69。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Wisne | 0 | 19:32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Terins | 0 | 10:31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Shelist | 0 | 16:39 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德霍兰德斯 | 0 | 22:13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Diarra | 0 | 05:59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Arias Gonzalez | 0 | 16:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Z. Williams | 1 | 27:36 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| P. Smith | 1 | 25:07 | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Nwaokorie | 1 | 18:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Brnovic Danilo | 1 | 25:40 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Barro Mouhamed | 1 | 12:08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Urbaniak | 0 | 11:28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 胡安·鲁比奥·尼尼罗拉 | 0 | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 佩洛斯·皮埃尔 | 0 | 20:23 | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 费舍尔 | 0 | 15:40 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Diaz Rodriguez Christian | 0 | 09:57 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cremo Joseph | 0 | 17:05 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卡洛斯阿洛岑 | 0 | 17:20 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Townes | 1 | 21:10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Stumbris Roberts | 1 | 16:33 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.罗德里格斯 | 1 | 21:45 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 弗兰格拉 | 1 | 15:56 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 乔恩古德蒙德松 | 1 | 15:41 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
富恩拉夫拉达68:79大加那利
瓦伦西亚105:81大加那利
奥维耶多67:77格拉纳达