中国足协杯已结束
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月07日 03:35,中超:云南玉昆 vs 沈阳城市。当前状态为已结束,比分5比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李提香 | 5.88 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 18 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 潘希明 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁敏成 | 5.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 42 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈彬彬 | 6.32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田依浓 | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 徐东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张岩 | 5.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘国博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臧一锋 | 6.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李浩然 | 4.85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 严鼎皓 | 5.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | 5.2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 姆本扎 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 费利佩·费雷拉 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 48 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库阿梅 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 田玉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰菲尼奥 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3 | 35 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 谢金天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张宏福 | 6.15 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 29 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田德奥 | 5.82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 庞圣翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毅腾 | 6.91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山德鲁·伊奥尼塔 | 7.51 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 19 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 叶楚贵 | 6.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵宇豪 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡瑞宝 | 6.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布尔克 | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄紫昌 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 王志峰 | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩子龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐宏杰 | 6.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥马里图 | 9.23 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 2 | 21 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 卡约·维尼修斯 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2 | 37 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段刘愚 | 6.46 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 25 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包亚雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克莱伯 | 9.44 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 孙雪龙 | 6.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 张翔硕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晨亮 | 6.52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于建贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿卜杜萨拉姆·布尼亚明 | 9 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 17 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉慧荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
云南玉昆1:0重庆铜梁龙
杭州绿城6:0云南玉昆
北京国安3:3云南玉昆
云南玉昆3:1大连智行
云南玉昆1:0成都蓉城
天津泰达1:0沈阳城市
成都蓉城2:1沈阳城市
沈阳城市4:4河南建业
沈阳城市1:2四川九牛
大连智行1:0沈阳城市
教练:徐正源