阿超已结束
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月19日 13:00,阿超:圣地亚哥中央科尔多瓦 vs 防卫与正义。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防卫与正义 | 7 | 6 | 17 | 4 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 55% | 3 | — | 4 | 412 | 326 | 79% | 1.99 | 0.13 |
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 6 | 6 | 18 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 45% | 2 | — | 4 | 301 | 208 | 69% | 1.61 | 0.13 |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J·洛佩斯 | 6.3 | 27 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 11 | — | 8 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿·豪施 | — | 1 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 托马斯佩雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 拉米罗加利亚尔迪 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂齐亚诺·佩罗塔 | 6.5 | 15 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 8 | — | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 多明戈布兰科 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 波尔塞尔 | 6.7 | 27 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | — | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Nazareno Roselli | 6.3 | 14 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | — | 8 | 5 | — | — | 1 | 0 |
| 埃塞基耶尔·布尔丁 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 马特奥洛佩斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| A·波尔蒂略 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 多明格斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 劳塔罗·阿马德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J·古铁雷斯 | 6.2 | 89 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 18 | — | 16 | 2 | 1 | 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 路易斯·费尔南德斯 | 7.2 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 | 2 | 13 | — | — | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J·卢科 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 4 | 28 | 2 | — | 13 | 5 | 3 | — | 1 | 0 |
| 卡莱斯·佩雷斯 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 53 | 2 | 46 | 9 | — | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 索萨 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 28 | — | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 巴尔博纳 | 6.6 | 63 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 34 | 2 | 26 | — | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F.罗曼 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 34 | — | 27 | 5 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 达米安·马丁内斯 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 53 | — | 46 | 3 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D.费尔南德斯 | 6.6 | 76 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 51 | 1 | 44 | — | 1 | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 巴伦廷洛萨 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 25 | 2 | 21 | — | — | 10 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯博尔戈尼奥 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 24 | — | 16 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 7.5 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 5 | — | 0 | 0 |
| E.纳亚 | 6.3 | 11 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 华金·弗洛雷斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 6.3 | 21 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 5 | 1 | 3 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| T.克拉韦罗 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 胡安卡多佐 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| F.罗德里格斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 费利佩·阿吉拉尔 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 胡安巴勃罗皮尼亚尼 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 6.9 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 12 | — | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | 0 |
| L·马尔基 | 7 | 21 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 5 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| J·巴列霍斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 奎蒂诺 | 6 | 79 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 8 | — | 4 | — | — | 13 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| L. 冈萨雷斯 | 6.6 | 44 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 12 | 2 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 0 | 0 |
| 马尔科雅科贝利斯 | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | 4 | 28 | 2 | — | 19 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 迭戈巴雷拉 | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 26 | — | 20 | 4 | — | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 奥拉西奥蒂哈诺维奇 | 7.2 | 69 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 22 | 1 | 17 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维拉 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 47 | — | 37 | 5 | — | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 29 | — | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 法昆多·曼西利亚 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 10 | — | 5 | — | 1 | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| 马西埃尔 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | — | 30 | 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 莫亚诺 | 6.3 | 69 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 16 | — | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 阿圭雷 | 6 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 30 | — | 12 | — | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
蒂格雷2:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1科尔多瓦学院
防卫与正义3:0圣洛伦索
防卫与正义2:0门多萨体操
拉努斯1:0防卫与正义
防卫与正义1:0普拉滕斯
贝尔格拉诺科尔多瓦1:2防卫与正义
教练:Julio Vaccari