巴甲已结束
格雷米奥0:0帕尔梅拉斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 13:30,巴甲:帕尔梅拉斯 vs 圣保罗。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费雷拉 | 6.67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 费雷拉 | 7.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 19 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 奥索里奥·路易斯 | 5.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 牛顿 | 6.01 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·马亚 | 6.54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉斐尔·托洛伊 | 6.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·萨 | 6.06 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温德尔 | 6.11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·席尔瓦 | 6.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·科罗内尔 | 5.91 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 考利 | 6.18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿沃莱达 | 6.19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·费雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯拉蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莱里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊亚戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔津奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文 | 7.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托尔·罗克 | 8.02 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.阿里亚斯 | 6.7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J·洛佩斯 | 6.89 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.皮克雷斯 | 6.86 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃万杰利斯塔 | 7.2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 安德烈亚斯·佩雷拉 | 7.18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉亚 | 6.78 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布鲁诺·富克斯 | 7.06 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔沃戈麦斯 | 6.6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 穆里洛 | 7.5 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·米格尔 | 7.39 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利佩·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塞洛·隆巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·马查多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝内代蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚瑟 | 6.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
格雷米奥0:0帕尔梅拉斯
博塔弗戈0:0帕尔梅拉斯
桑托斯0:0帕尔梅拉斯
米拉索尔1:1帕尔梅拉斯
帕尔梅拉斯3:0桑托斯
圣保罗1:2桑托斯
圣保罗1:0巴西国际
圣保罗2:0米内罗竞技
圣保罗2:1布拉甘蒂诺红牛
沙佩科恩斯1:0圣保罗
教练:多里瓦尔儒尼奥尔