美职联已结束
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 18:30,美职联:洛杉矶银河 vs 西雅图海湾人。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德鲁·托马斯 | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁内尔 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍金斯 | 6.88 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 58 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约韦尔吉奇 | 6.24 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉尼·科萨-里恩齐 | 6.83 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 27 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J·莫里斯 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 19 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 努胡·托洛 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尔丹 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·罗尔丹 | 6.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.罗思罗克 | 5.94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆索夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彼得金斯顿 | 6.49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金基熙 | 6.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·戈麦斯 | 6.29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡弗雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多森 | 6.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·阿里奥拉 | 8.08 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁斯纳克 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | 3 | 39 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·托米 | 6.85 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 格莱斯内斯 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.哈克 | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 47 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛萨诺 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 26 | 2 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 卡莱加里 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 27 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. 尼尔森 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔科·罗伊斯 | 7.5 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·罗贝托 | 6.86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.泰勒 | 6.34 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利安奥德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特洛伊埃尔格斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔塞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米乔维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈伯米勒 | 6.87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.鲁伊斯 | 6.67 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 6.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田麻也 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.马尔钦科夫斯基 | 7.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古桥亨梧 | 6.49 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
明尼苏达联2:3洛杉矶银河
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
洛杉矶银河2:1新英格兰革命
圣迭戈3:1洛杉矶银河
西雅图海湾人2:1堪萨斯城体育
西雅图海湾人3:1明尼苏达联
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
科罗拉多急流3:3西雅图海湾人
西雅图海湾人0:0纽约红牛
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 杰·雷根 | Questionable | Knee Injury |
| 卡拉尼·科萨-里恩齐 | Questionable | Injury |
| 佩德罗·德拉维加 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 佩特科维奇 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 戈麦斯安德拉德 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 赫苏斯·费雷拉 | Missing Fixture | Injury |
| 约翰·潘特西尔 | Questionable | Thigh Injury |
| 若昂·克劳斯 | Questionable | Foot Injury |
| 伊莱贾温德 | Missing Fixture | Injury |
| 普伊格 | Missing Fixture | Knee Injury |