美职联已结束
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 17:30,美职联:科罗拉多急流 vs 蒙特利尔CF。当前状态为已结束,比分1比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里纳尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 惠特克 | 7.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特拉维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科西汤普森 | 6.62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亚历克斯哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉二世 | 6.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 北科布 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛义德阿布法尔奇 | 6.59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯德弗雷塔斯汉森 | 8.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛伊克·威廉姆斯 | 7.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 87 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 罗森贝里 | 7.96 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 42 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多诺万菲利普 | 6.91 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥杰迪兰 | 7.16 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 62 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.纳瓦罗 | 7.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 39 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. 米农古 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 2 | 31 | 0 | 2 | 14 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 霍尔丁 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 76 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.阿滕西奥 | 6.55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 38 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. 阿伦森 | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1 | 32 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 达伦亚皮 | 6.34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 亨纳迪辛丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱克西斯·桑切斯 | 6.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·里奥斯 | 6.74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡佩特拉索 | 6.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F·赫伯斯 | 6.36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·埃斯科巴 | 6.61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登克雷格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布加伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·布雷扎 | 7.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.西利 | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 1 | 17 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 维克托·拉多耶维奇 | 6.5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔·皮埃特 | 6.13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.奥乌苏 | 6.42 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 贾伦·尼尔 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃·莫拉莱斯 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 43 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·洛图里 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 32 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 塞瓦略斯 | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W.卡莫纳 | 6.29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚斯特赖特 | 6.34 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
洛杉矶银河3:2科罗拉多急流
科罗拉多急流3:3西雅图海湾人
奥斯汀1:1科罗拉多急流
哥伦布机员3:0科罗拉多急流
科罗拉多急流1:0皇家盐湖城
蒙特利尔CF3:1辛辛那提FC
蒙特利尔CF0:2哥伦布机员
蒙特利尔CF1:2夏洛特
费城联合2:0蒙特利尔CF
迈阿密国际7:1蒙特利尔CF
教练:菲利普厄拉弗鲁瓦
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 贾伦·尼尔 | Questionable | Concussion |
| 伊达尔戈 | Questionable | Groin Injury |
| 弗兰基阿马亚 | Questionable | Lower-Body Injury |
| 布雷扬·贝拉 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| 丹尼尔佩雷拉 | Missing Fixture | Lower-Body Injury |
| 马蒂·朗斯塔夫 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| K.斯图尔特-贝恩斯 | Questionable | Leg Injury |
| 斯特芬 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| 马齐兹 | Missing Fixture | Injury |
| T. 库-迪彼得罗 | Missing Fixture | Shoulder Injury |
| M.迪奥普 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 雷吉·坎农 | Missing Fixture | Yellow Cards |