美职联已结束
波特兰伐木者2:2达拉斯FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 16:30,美职联:达拉斯FC vs 波特兰伐木者。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西罗伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·萨维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩塔尔·穆萨 | 6.62 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰松 | 6.87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍尔斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.德尔加多 | 6.77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡皮斯 | 6.83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉拉斯阿布巴卡尔 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉米罗 | 6.98 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺里斯 | 7.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣地亚哥莫雷诺 | 6.46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙克·摩尔 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 26 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.卡蒙戈 | 6.32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯克 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 45 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 伊贝阿加 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛根法林顿 | 7.64 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马特本雅明 | 6.42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 华金巴连特 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 约书亚·托尔夸托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.费尔德 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3 | 31 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 安东尼 | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 科尔巴塞特 | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·费尔南德斯 | 6.08 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D·查拉 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 63 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博内蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁·格拉 | 6.37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索耶朱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里尔拉西特 | 6.87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 肯尼·米勒 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.奥尔蒂斯 | 6.48 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊恩·史密斯 | 6.12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 33 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J·沃特曼 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 91 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苏尔曼 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 65 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. 埃尔南德斯 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 43 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘特米斯 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波特兰伐木者2:2达拉斯FC
达拉斯FC1:0洛杉矶FC
达拉斯FC0:0奥斯汀
明尼苏达联1:2达拉斯FC
达拉斯FC4:3堪萨斯城体育
圣路易斯城3:3达拉斯FC
圣何塞地震3:1波特兰伐木者
波特兰伐木者0:1亚特兰大联
波特兰伐木者2:2圣路易斯城
波特兰伐木者5:4明尼苏达联
波特兰伐木者1:2奥斯汀
教练:马蒂·西富恩特斯
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 特雷·缪斯 | Questionable | Wrist Injury |
| J·莫斯克拉 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 大卫·佩雷拉·达科斯塔 | Missing Fixture | Concussion |
| 凯塞多 | Missing Fixture | Thigh Injury |
| 布兰登拜 | Missing Fixture | Leg Injury |
| 阿拉韦纳 | Missing Fixture | Hip Injury |
| 佩塔尔·穆萨 | Questionable | Upper-Body Injury |
| 热奥瓦内热苏斯 | Questionable | Knee Injury |
| 乌尔霍希德 | Missing Fixture | Yellow Cards |
| 胡利奥 | Missing Fixture | Injury |
| 丹尼尔 | Missing Fixture | Hamstring Injury |