美职联已结束
费城联合4:2奥兰多城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年07月23日 15:30,美职联:费城联合 vs 纽约红牛。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗哈斯竞技 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 米哈希尔·希门尼斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 内森沃斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 蒂姆·帕克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| J.麦卡锡 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 穆罕默德索福 | 6.3 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 古斯塔夫贝里格伦 | 6.2 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 0 |
| 巴赞 | 6.6 | 15 | 0 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 奥马尔瓦伦西亚 | 6 | 44 | 0 | 1 | — | — | — | — | 21 | — | 20 | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 0 |
| 鲁瓦尔卡巴 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 22 | — | 18 | — | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 朱利安·霍尔 | 6.9 | 89 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 11 | — | 8 | — | — | 7 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
| 考威尔 | 7.2 | 74 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 17 | 1 | 13 | — | — | 6 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| 福斯贝里 | 6.2 | 74 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | 27 | 4 | 18 | — | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 阿德里·梅赫梅蒂 | 6.3 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 43 | — | 38 | — | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗纳德东科尔 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 34 | 1 | 29 | — | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 多斯桑托斯 | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 24 | — | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迪伦尼利斯 | 5.9 | 89 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 67 | — | 59 | 1 | 1 | 13 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 贾斯汀切 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 57 | 1 | 46 | 1 | — | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J·马歇尔-鲁蒂 | 6.3 | 74 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 40 | — | 34 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| E.霍瓦特 | 7.9 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 23 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 贝多亚 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿内洛 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 本本德 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| G.马丁内斯 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿里克 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 埃泽基尔·阿拉多 | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 赫苏斯布埃诺 | — | 4 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Q·沙利文 | 6.3 | 16 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 5 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 尼尔皮埃尔 | 7.9 | 33 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 4 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 伊洛斯基 | 8 | 85 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 3 | 16 | 4 | 13 | — | — | 7 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 布鲁诺·达米亚尼 | 7.5 | 89 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 25 | 3 | 15 | 2 | — | 21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 瓦西列夫 | 7.3 | 73 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | — | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 卢基奇 | 6.5 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 25 | 1 | 20 | — | 1 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 迪·让-雅克 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | 24 | — | 21 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡万·沙利文 | 7.9 | 85 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 18 | 1 | 12 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 凯瓦格纳 | 7 | 89 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | — | 34 | 2 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| 塞里·拉尔森 | 6.2 | 56 | 0 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 9 | 1 | — | 4 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 内森哈里尔 | 7.2 | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 12 | — | — | 5 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 韦斯特菲尔德 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | — | 20 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 安德烈布莱克 | 6.7 | 89 | 1 | 0 | — | — | — | — | 25 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
费城联合4:2奥兰多城
堪萨斯城体育3:4费城联合
圣迭戈0:5费城联合
费城联合5:0辛辛那提FC
费城联合2:0蒙特利尔CF
纽约红牛0:3圣路易斯城
纽约城0:1纽约红牛
哥伦布机员0:1纽约红牛
洛杉矶FC2:0纽约红牛
西雅图海湾人0:0纽约红牛
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 莫斯克拉 | Questionable | Thigh Injury |
| 福斯贝里 | Questionable | Hip Injury |
| 多斯桑托斯 | Questionable | Calf Injury |
| 考威尔 | Questionable | Ankle Injury |
| 舒波-莫廷 | Questionable | Knee Injury |
| 马尔库奇 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 瓦西列夫 | Questionable | Head Injury |
| Q·沙利文 | Questionable | Leg Injury |
| 塞里·拉尔森 | Questionable | Shoulder Injury |
| 斯塔斯·科热尼奥夫斯基 | Questionable | Knee Injury |
| 爱德华戴维斯 | Questionable | Injury |