法国篮球甲级联赛已结束
格拉夫林-敦刻尔克97:103勒芒
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 22:30,法国篮球甲级联赛:格拉夫林-敦刻尔克 vs 里昂维勒班。当前状态为已结束,比分65比70。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waters Tremont | 0 | 19:44 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 伊夫蓬斯 | 0 | 13:31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 大卫莱蒂 | 0 | 6:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bolomboy Joel | 0 | 23:58 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃德温·杰克逊 | 0 | 18:40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 凯尔迈尔斯 | 0 | 11:57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sestina Nate | 1 | 25:48 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Besson Hugo | 1 | 23:57 | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Gach Both | 1 | 16:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马萨博迪安 | 1 | 16:43 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. O. Dada Fodzo | 1 | 22:21 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Nembhard Jr. RJ | 0 | 21:48 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Boune | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Bracq | 0 | 16:45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J特雷弗 | 0 | 25:46 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Dawkins | 1 | 18:56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Letailleur | 1 | 24:54 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Gilyard | 1 | 37:37 | 15 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Lewis Jaren | 1 | 30:21 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hopkins Mikael | 1 | 23:53 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
格拉夫林-敦刻尔克97:103勒芒
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
帕纳辛纳科斯102:79里昂维勒班
绍莱85:97里昂维勒班
里昂维勒班84:74特拉维夫马卡比
里昂维勒班75:80绍莱