德国篮球甲级联赛已结束
辛塔尼克斯MBC89:72乌尔姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月01日 09:00,欧洲杯:乌尔姆 vs 巴尔干。当前状态为已结束,比分98比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirov Ivan | 0 | 09:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Melikyan | 0 | 17:09 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Sotirov Martin | 0 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Alipiev | 0 | 09:05 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Toshkov Konstantin | 0 | 14:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Stoimenov | 0 | 15:09 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. McCoy | 1 | 37:13 | 32 | 13 | 17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Edge Darnell | 1 | 30:55 | 18 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| U. Kamka-Chomke | 1 | 08:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Okwera David | 1 | 36:33 | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Ducas | 1 | 19:47 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 特劳雷 | 0 | 25:42 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Liedtke Lenny | 0 | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Heckel Marvin | 0 | 04:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Faye | 0 | 18:52 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Schmidt Devin | 0 | 12:00 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Koroma | 0 | 06:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Watson-Boye | 1 | 30:50 | 19 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 阿塔姆纳 | 1 | 22:29 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| O. Shittu | 1 | 24:12 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Rataj | 1 | 23:01 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Sims | 1 | 31:21 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
辛塔尼克斯MBC89:72乌尔姆
乌尔姆67:90维尔茨堡
凤凰哈根78:93乌尔姆
乌尔姆86:77路德维希堡