西班牙ACB已结束
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年06月13日 10:00,西班牙ACB:瓦伦西亚 vs 巴达洛纳尤文图特。当前状态为已结束,比分90比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢德哈坎森 | 0 | 08:22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 西蒙伯甘德 | 0 | 17:10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 扬尼斯莫林 | 0 | 13:44 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亚尼克克拉格 | 0 | 21:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德雷尔亨利 | 0 | 12:45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马利克·艾伦 | 0 | 06:38 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 吉列姆·维韦斯 | 0 | 16:40 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亨特·卡梅隆 | 1 | 29:48 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 里基卢比奥 | 1 | 18:45 | 9 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 迈克尔鲁日奇 | 1 | 13:32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾巴里帕克 | 1 | 22:49 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 亚当·汉加 | 1 | 18:14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 西马扬库巴 | 0 | 06:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马特科斯特洛 | 0 | 16:06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡德纳斯 | 0 | 15:38 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯布拉克斯顿 | 0 | 19:38 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奥托·摩尔 | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 泰勒卡梅伦 | 0 | 18:56 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塞尔吉奥德拉雷亚 | 1 | 23:10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 让蒙特罗 | 1 | 22:45 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 萨科尼尔 | 1 | 17:07 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 海梅普拉迪利亚 | 1 | 20:22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 巴迪奥布朗库 | 1 | 22:32 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
萨拉戈萨篮球俱乐部82:97瓦伦西亚
里昂维勒班92:105瓦伦西亚
瓦伦西亚111:88巴斯克尼亚
瓦伦西亚100:105莱里达力量
贝西克塔斯94:96瓦伦西亚
布雷奥干110:104巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特75:87瓦伦西亚
瓦伦西亚118:117巴达洛纳尤文图特
巴斯克尼亚88:96巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特82:63巴斯克尼亚